商品代碼 | 080000-725 | |
---|---|---|
測量原理 | 光散射法 | |
測量模式 | ■ 計時器測量 設(shè)置時間:1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、自定義設(shè)置、手動 ■記錄設(shè)置 記錄點數(shù):已記錄60,000個點*短周期:1秒*長測量時間:9999小時59分鐘 內(nèi)容:CPM值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等。 ■ 跨度檢查 自動靈敏度校正 血糖消除 血糖測量、記錄、減法 | |
輸出 | ■ 無電壓脈沖輸出 開路集電極,耐壓12Vmax 。電壓輸出: 0-1V對應(yīng)0-1000CPM,0-1V對應(yīng)0-10000CPM | |
溝通 | USB通信:使用通信軟件讀取數(shù)據(jù)和設(shè)置主機(可選) | |
施膠方法 | 旋風(fēng)法 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | 累計計數(shù) 測量時間 棒圖 瞬時值(CPM) 趨勢圖 當(dāng)前時間 質(zhì)量濃度換算值 K值 電池剩余容量 | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無凝結(jié)) | |
電源 | ■ AA 電池 6節(jié)堿性AA電池(使用時間約10小時) ■AC適配器 AC100V 50/60Hz | |
配件 | PM2.5旋風(fēng)式粒徑分離器、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣口、AC適配器、6節(jié)AA電池、肩帶、過濾器 |
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。